중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1장.상급병실료차액 | ABZ01 | 1인실 | 90,000 | ||||||||
1-1장.상급병실료차액 | ABZ02 | 2인실 | 30,000 | 종료 | |||||||
1-1장.상급병실료차액 | ABZ03 | 3인실A | 15,000 | 종료 | |||||||
1-1장.상급병실료차액 | ABZ03 | 3인실B | 10,000 | 종료 | |||||||
1-1장.상급병실료차액 | ABZ11 | 특실차액 | 130,000 | ||||||||
1-1장.상급병실료차액 | ABZ11 | 특실차액 | 100,000 | 종료 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종양표지자검사 | CZ285 | Cyfra 21-1 (Cytokeratin 19 fragment) | 54,260 | 2018.6.1일종료 | |||||||
출혈, 혈전 검사 | BZ071 | 혈소판약물반응검사(아스피린) | 80,000 | ||||||||
출혈, 혈전 검사 | BZ072 | 혈소판약물반응검사(P2Y12) | 100,000 | ||||||||
자가면역질환검사 | CZ432 | Anti CCP(Anti Cyclic Citrullinated Peptide) | 55,890 | ||||||||
감염증 기타 검사 | CZ394 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | 30,000 | ||||||||
지질, 영양 관련검사 | CZ133 | Homocysteine | 36,160 | ||||||||
순환기 기능검사 | EZ868 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 30,000 | ||||||||
신경계기능검사 | FY894 | 자율신경계이상검사-심박변이도 | 40,000 | ||||||||
분자병리검사 | C6033006 | HPV Genotyping [Real-time PCR] | 97,020 | 인정기준외비급여 | |||||||
내시경 | B4151 | 내시경하검사(CLO test) | 11,463 | 인정기준외비급여 | |||||||
내시경 | B4151 | 내시경하검사(CLO test) | 44,900 | 인정기준외비급여 | |||||||
내시경 | EA002 | 위내시경검사진정(수면)환자관리료 | 65,000 | ||||||||
내시경 | EA003 | 대장내시경검사진정(수면)환자관리료 | 85,000 | ||||||||
내시경 | 위,대장내시경동시진정(수면)환자관리료 | 130,000 | |||||||||
기타 | 근전도검사(국민연금장애진단) | 300,000 | |||||||||
기타 | 조직병리검사 slide recut | 5,000 | |||||||||
기타 | 세포병리검사 slide | 5,000 | |||||||||
기타 | Block 대여료(절편대여료) | 5,000 | |||||||||
기타 | 부인과 암검사(PAP smear) | 20,000 | 본인원하여검사시 | ||||||||
기타 | 임신반응검사 | 5,000 | 본인원하여검사시 | ||||||||
기타 | 배란일측정검사 | 6,000 | 본인원하여검사시 | ||||||||
기타 | FB002 | 신경인지기능검사-CERAD K | 130,000 | 적응증해당되지않는경우 | |||||||
기타 | 모발 미네랄검사 | 120,000 | 본인원하여검사시 | ||||||||
기타 | 모발 중금속 및 미네랄검사 | 150,000 | 본인원하여검사시 | ||||||||
기타 | CZ493 | 노로바이러스 항원검사(간이검사) | 20,000 | ||||||||
기타 | FB003 | 신경인지기능검사-LICA | 150,000 | 적응증해당되지않는경우 | |||||||
기타 | CZ246 | IMA(Ischemia Modified Albumin Test) | 50,000 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본초음파 | EB401 | 초음파-URO잔뇨량측정 | 10,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
기본초음파 | EB402 | 초음파-유도하 카테타삽관 | 20,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
기본초음파 | EB402 | 초음파-TPI(NS) | 20,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
진단초음파 | EB414 | 초음파-갑상선 | 60,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
진단초음파 | EB414 | 초음파-갑상선(외과) | 60,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
진단초음파 | EB415 | 초음파-경부 | 60,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
진단초음파 | EB421 | 초음파-유방 | 120,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
진단초음파 | EB421 | 초음파-유방(외과) | 120,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
유도초음파 | EB421 | 초음파-양측유방조직검사(외과) | 150,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
진단초음파 | EB422 | 초음파-흉골,늑골 | 70,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
진단초음파 | EB432 | 초음파-심장 | 130,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
진단초음파 | EB432 | 초음파-심장(심장내과) | 150,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
진단초음파 | 초음파-심장&경동맥(심장내과) | 200,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||||||
진단초음파 | EB441 | 초음파-복부(간/담낭/담도/비장/췌장) | 90,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
진단초음파 | 초음파-상.하복부 | 130,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||||||
진단초음파 | EB443 | 초음파-복부(충수돌기) | 80,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
진단초음파 | EB445 | 초음파-복부(허니아) | 70,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
진단초음파 | EB446 | 초음파-항문(외과) | 50,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
진단초음파 | EB448 | 초음파-복부(신장/부신/방광) | 80,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
진단초음파 | EB450 | 초음파-골반 | 80,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
진단초음파 | EB451 | 초음파-전립선 | 80,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
진단초음파 | EB451 | 초음파-비뇨기과(전립선) | 80,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
진단초음파 | EB454 | 초음파-음낭 | 70,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
진단초음파 | EB461 | 초음파-수부관절(편측) | 60,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
진단초음파 | EB462 | 초음파-족부관절(편측) | 60,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
진단초음파 | EB463 | 초음파-주관절(편측) | 60,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
진단초음파 | EB464 | 초음파-슬관절(편측) | 60,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
진단초음파 | EB465 | 초음파-고관절(편측) | 60,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
진단초음파 | EB466 | 초음파-견관절(편측) | 60,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
진단초음파 | EB467 | 초음파-완관절(편측) | 60,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
진단초음파 | EB468 | 초음파-족관절(편측) | 60,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
진단초음파 | EB470 | 초음파-연부조직 | 70,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
진단초음파 | EB470 | 초음파-연부조직(외과) | 70,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
진단초음파 | EB481 | 초음파-TCD | 110,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
진단초음파 | EB482 | 초음파-경동맥혈관 | 80,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
진단초음파 | EB482 | 초음파-경동맥혈관(심장내과) | 80,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
진단초음파 | EB484 | 초음파-상지동맥(편측) | 80,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
진단초음파 | EB484 | 초음파-상지동맥(양측) | 120,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
진단초음파 | EB485 | 초음파-상지정맥(편측) | 80,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
진단초음파 | EB485 | 초음파-상지정맥(양측) | 120,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
진단초음파 | EB487 | 초음파-하지동맥(편측) | 80,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
진단초음파 | EB487 | 초음파-하지동맥(양측) | 120,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
진단초음파 | EB488 | 초음파-하지정맥(편측) | 80,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
진단초음파 | EB488 | 초음파-하지정맥(양측) | 120,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
진단초음파 | EB489 | 초음파-GS-하지정맥류A | 50,000 | 종료 | |||||||
진단초음파 | EB489 | 초음파-GS-하지정맥류B | 100,000 | 종료 | |||||||
진단초음파 | EB511 | 초음파-산부인과-초진 | 30,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
진단초음파 | EB511 | 초음파-산부인과-재진 | 20,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
유도초음파 | EB561 | 초음파-Aspiration Guide(외과) | 20,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
유도초음파 | EB561 | 초음파-흉막천자시 | 50,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
유도초음파 | EB561 | 초음파-복수천자시 | 70,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
유도초음파 | EB562 | 초음파-연부조직CORE BIOPSY(외과) | 100,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
유도초음파 | EB562 | 초음파-갑상선FNA | 50,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
유도초음파 | EB562 | 초음파-갑상선FNA(외과) | 60,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
유도초음파 | EB562 | 초음파-갑상선CORE BIOPSY(외과) | 80,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
유도초음파 | EB562 | 초음파-유방조직검사(외과) | 100,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
유도초음파 | EB562 | 초음파-당일유방조직검사(외과) | 80,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
유도초음파 | EB562 | 초음파-비뇨기과(전립선조직검사) | 100,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
특수초음파 | EB611 | 초음파-경식도심초음파(심장내과) | 200,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
진공보조유방생검시유도초음파 | EZ987 | 초음파-진공보조 유방생검유도료-병변1개 | 600,000 | ||||||||
진공보조유방생검시유도초음파 | EZ987 | 초음파-진공보조 유방생검유도료-병변2개 | 1,000,000 | ||||||||
진공보조유방생검시유도초음파 | EZ987 | 초음파-진공보조 유방생검유도료-병변3개 | 1,400,000 | ||||||||
진공보조유방생검시유도초음파 | EZ987 | 초음파-진공보조 유방생검유도료-병변2cm이상Large | 1,000,000 | ||||||||
진단초음파 | 초음파-GS-기타 | 10,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||||||
초음파 검사료 진단초음파 | 초음파-상하지 동맥경화 스크리닝 | 70,000 | |||||||||
초음파 검사료 진단초음파 | 초음파-하지동맥 | 100,000 | |||||||||
초음파 검사료 진단초음파 | 초음파-하지동맥부하 | 200,000 | |||||||||
초음파 검사료 진단초음파 | 초음파-손가락혈관수축과민(레이노드) | 120,000 | |||||||||
초음파 검사료 진단초음파 | EB441 | 초음파-복부(간/담낭/담도/비장/췌장)-검진 | 100,000 | ||||||||
유도초음파 | 초음파유도료(GS) | 150,000 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE101 | MRI-Brain | 400,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE101 | MRI-Brain & Diffusion | 400,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE101 | MRI-Brain&Angio&Diffusion동시 | 500,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE101 | MRI-Brain & Diffusion(조영제) | 470,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE101 | MRI-Brain&Angio&Diffusion동시(조영제) | 570,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE201 | MRI-Brain(조영제) | 470,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE101 | MRI-Brain&Angio동시 | 500,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE201 | MRI-Brain&Angio동시(조영제) | 570,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE135 | MRA-Brain Angio단독 | 400,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE106 | MRI-Orbit | 400,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE206 | MRI-Orbit(조영제) | 470,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE104 | MRI-P.N.S | 400,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE204 | MRI-P.N.S(조영제) | 470,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE106 | MRI-Temporal | 400,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE206 | MRI-Temporal(조영제) | 470,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE107 | MRI-T.M joint | 400,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE207 | MRI-T.M joint(조영제) | 470,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE108 | MRI-Neck | 400,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE208 | MRI-Neck(조영제) | 470,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE103 | MRI-Mandible | 400,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE203 | MRI-Mandible(조영제) | 470,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE109 | MRI-C-spine | 400,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE209 | MRI-C-spine(조영제) | 550,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | MRI-C-spine & Myelo | 600,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | MRI-C-spine(조영제)& Myelo | 750,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE109 | CX MRI WITH OBLIQUE SAGITTAL VIEWS | 600,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE209 | CX MRI WITH OBLIQUE SAGITTAL VIEWS(enhance) | 750,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE110 | MRI-T-spine | 400,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE210 | MRI-T-spine(조영제) | 550,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | MRI-T-spine & Myelo | 600,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE111 | MRI-L-spine | 400,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | MRI-C-T-L-spine | 700,000 | 종료 | ||||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | MRI-C-T-L-spine(조영제) | 850,000 | 종료 | ||||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | MRI-C-T-L-spine(조영제)&L-Myelo | 1,050,000 | 종료 | ||||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | MRI-C-T-L-spine&L-Myelo | 900,000 | 종료 | ||||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE109 | MRI-C spine T2 Sagital Image | 200,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | MRI-C-T Spine | 700,000 | 종료 | ||||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | MRI-C-T Spine(조영제) | 850,000 | 종료 | ||||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE113 | MRI-T-L Spine | 700,000 | 종료 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | MRI-T-L Spine(조영제) | 850,000 | 종료 | ||||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE211 | MRI-L-spine(조영제) | 550,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE114 | MRI-L-spine & Myelo | 600,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | MRI-L-spine(조영제) & Myelo | 750,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE112 | MRI-L-spine Myelo단독 | 400,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | MRI조영제&Myelo(추가촬영) | 350,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE112 | MRI-Myelo(추가촬영) | 200,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | MRI-Spine(보험부분과동시촬영) | 300,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE111 | MRI-Sacrum | 400,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE211 | MRI-Sacrum(조영제) | 550,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE111 | MRI-Coccyx | 400,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE211 | MRI-Coccyx(조영제) | 550,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE115 | MRI-Shoulder편측 | 400,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE215 | MRI-Shoulder편측(조영제) | 470,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE115 | MRI-Shoulder Coronal View | 200,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE116 | MRI-Elbow편측 | 400,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE216 | MRI-Elbow편측(조영제) | 470,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE117 | MRI-Wrist편측 | 400,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE217 | MRI-Wrist편측(조영제) | 470,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE122 | MRI-Hand편측 | 400,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE222 | MRI-Hand편측(조영제) | 470,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE123 | MRI-Femur편측 | 400,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE223 | MRI-Femur편측(조영제) | 470,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | Femur MRI & MRA | 650,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE120 | MRI-Knee편측 | 400,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE220 | MRI-Knee편측(조영제) | 470,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | Knee MRI & MRA | 650,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE123 | MRI-Tibia편측 | 400,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE223 | MRI-Tibia편측(조영제) | 470,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | Tibia MRI & MRA | 650,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE121 | MRI-Ankle편측 | 400,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE221 | MRI-Ankle편측(조영제) | 470,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | Ankle MRI & MRA | 650,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE123 | MRI-Foot편측 | 400,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE223 | MRI-Foot편측(조영제) | 470,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | Foot MRI & MRA | 650,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE123 | MRI-Toe편측 | 400,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE223 | MRI-Toe편측(조영제) | 470,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE125 | MRI-Chest | 400,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE225 | MRI-Chest(조영제) | 470,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE126 | MRI-Breast | 400,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE127 | MRI-Abdomen | 400,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE227 | MRI-Abdomen(조영제) | 470,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE229 | MRI-Pancreas(조영제) | 470,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE132 | MRI-MRCP+LIVER | 700,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE133 | MRI-MRCP+담췌관 | 500,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | MRI-MRCP+담췌관(프리모비스트) | 650,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE128 | MRI-Pelvis | 400,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE228 | MRI-Pelvis(조영제) | 470,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE118 | MRI-Hip(양측) | 400,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE218 | MRI-Hip(양측)(조영제) | 470,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE136 | MRA-CAROTID | 400,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | MRA-CAROTID(인접부위MRI촬영과동시시) | 200,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | MRI-Arthrography(조영제포함) | 500,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HF101 | MRI-Diffusion | 200,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE139 | MRI-Lower leg Angiography | 400,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | MRI(NS/OS) | 300,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | Enhance추가촬영 | 70,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | Spine Enhance추가촬영 | 150,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | Angio,Diffusion,enhance 추가촬영MRI | 170,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | Angio,Diffusion 추가촬영MRI | 100,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE122 | MRI-Humerus편측 | 400,000 | ||||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE222 | MRI-Humerus편측(조영제) | 470,000 | ||||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE122 | MRI-Forearm편측 | 400,000 | ||||||||
3-1장.자기공명영상진단료(MRI) | HE222 | MRI-Forearm편측(조영제) | 470,000 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
물리치료료 | MX122 | 목-도수교정 | 70,000 | ||||||||
물리치료료 | MX122 | 허리-도수교정 | 70,000 | ||||||||
물리치료료 | MX122 | 등-도수교정 | 70,000 | ||||||||
물리치료료 | MX122 | 도수치료 | 50,000 | ||||||||
물리치료료 | MX122 | 도수치료(S) | 80,000 | ||||||||
물리치료료 | MX122 | 도수치료-신경과 | 50,000 | ||||||||
물리치료료 | MZ007 | 신장분사치료 | 6,000 | ||||||||
물리치료료 | MZ007 | 신장분사치료A | 20,000 | ||||||||
물리치료료 | MZ012 | Pain Scrambler Therapy | 50,000 | ||||||||
물리치료료 | SZ084 | 체외충격파&신장분사치료 | 50,000 | ||||||||
물리치료료 | SZ084 | 체외충격파&신장분사치료 | 53,000 | ||||||||
물리치료료 | MZ001 | FIMS | 30,000 | ||||||||
물리치료료 | MY142 | 증식치료(prolotherapy)-사지관절1부위 | 30,000 | ||||||||
물리치료료 | MY143 | 증식치료(prolotherapy)-척추1부위 | 30,000 | ||||||||
물리치료료 | MY142 | 증식치료10(T-prolotherapy) | 100,000 | ||||||||
물리치료료 | MY142 | 증식치료15(A-prolotherapy) | 150,000 | ||||||||
물리치료료 | MY142 | 증식치료18(B-prolotherapy) | 180,000 | ||||||||
물리치료료 | MY142 | 증식치료20(C-prolotherapy) | 200,000 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9장.처치 및 수술료 등 | R4275 | 자궁내장치제거료(실이보이는 경우) | 20,000 | 인정기준외비급여 | |||||||
9장.처치 및 수술료 등 | R4277 | 자궁내장치제거료(실이보이지않는경우) | 50,000 | 인정기준외비급여 | |||||||
9장.처치 및 수술료 등 | R4271 | 자궁내장치삽입술(미레나) | 300,000 | 급여기준외비급여 | |||||||
9장.처치 및 수술료 등 | PZ612 | 갑상선양성결절-고주파치료A | 700,000 | ||||||||
9장.처치 및 수술료 등 | PZ612 | 갑상선양성결절-고주파치료B | 800,000 | ||||||||
9장.처치 및 수술료 등 | PZ612 | 갑상선양성결절-고주파치료C | 900,000 | ||||||||
